认证信息
高级会员 第 18 年
名 称:江阴翔飞粉体机械工程有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:112336
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
应用领域 | 农业 | 物料类型 | 粉状、粒状物料 | 适用物料 | 干粉 |
动力类型 | 电动 | 工作方式 | 对流混合机 | 料筒运动方式 | 静止 |
产品类型 | 全新 | 品牌 | 翔飞 | 型号 | 农药混合机,农药混料机 |
布局形式 | 立式 | **装料量 | 1500-2000(Kg) | 每次处理量范围 | 1500-2000(千克) |
生产能力 | 1500-2000(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | 2500*4500(mm) | 整机重量 | 3500(Kg) |
物料粒度 | 20-2000(目) | 卸料方式 | 手动平开阀 | 规格 | ZHJ6000,ZHJ-6,DSH6 |
技术参数
产品名称 | 双螺旋锥形混合机 |
混合机容积 | 6立方米(6000升) |
**混合量 | 2500kg/次(视物料松装密度) |
装载系数 | 0.6-0.65 |
电机功率 | 15kw |
外形尺寸 | 2500x45000(**直径x总高度) |
混合时间 | 6-15min |
型号 | ZHJ-6000(DSH-1500) |
三、应用范围
农业领域:农药、化肥、饲料及各种添加剂生产中的混合。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类